<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLAHA BLOG &#187; Organisation</title>
	<atom:link href="http://blog.blaha.co.at/tag/organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blaha.co.at</link>
	<description>DER ORT DER BÜROINNOVATIONEN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optimierungsmanagement &#8211; Büros können mehr!</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2009/08/26/optimierungsmanagement-buros-konnen-mehr/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2009/08/26/optimierungsmanagement-buros-konnen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bürobedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswege]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmenvorschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierungsproszess]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
„Es wird viel Aufwand bei der Entstehung eines Büros betrieben, im laufenden Betrieb ist das Büro jedoch häufig sich selbst überlassen“, so umschreibt Stefan Kleinhenz, Büroplaner und Mitglied des Blaha Trainerteams den Qualitätsverlust von Büros, der seiner Meinung nach bereits kurz nach dem
Einzug beginnt.

Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2009/08/26/optimierungsmanagement-buros-konnen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskraft Nr. 1 &#8211; das Büro!</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2009/06/24/wirtschaftskraft-nr-1-das-buro/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2009/06/24/wirtschaftskraft-nr-1-das-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsabläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroarbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Büroeinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudekosten]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzuwachs]]></category>
		<category><![CDATA[Office Performance Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Sachmittelkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Sie finden die Headline dieses Artikels überraschend, vielleicht sogar provokant?
Wir wollen mitnichten provozieren! Dass mehr als 50% aller Arbeitsplätze heute bereits Büroarbeitsplätze sind ist ein Faktum, dass sie für den Großteil der Wertschöpfung verantwortlich sind ebenfalls! Und der Anteil der Büroarbeit nimmt stetig zu!

Viele Unternehmen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2009/06/24/wirtschaftskraft-nr-1-das-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Organisation ist die halbe Miete</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2009/06/23/gute-organisation-ist-die-halbe-miete/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2009/06/23/gute-organisation-ist-die-halbe-miete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Beinfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[belegorientiert]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmarbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Greif- und Bewegungsraum]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[systemorientiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Dass dies nicht nur sprichwörtlich zu verstehen ist, zeigt Ihnen nachfolgender Tipp.
Tipp 1: Auf dem besten Weg zum idealen Arbeitsplatz
Es gibt Arbeitsplätze, auf denen herrscht das organisierte Chaos, auf anderen wiederum finden sich Ordner und Unterlagen säuberlich geschlichtet. Jeder Mensch entwickelt seinen persönlichen Arbeitsstil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2009/06/23/gute-organisation-ist-die-halbe-miete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

