<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLAHA BLOG &#187; Ergonomie</title>
	<atom:link href="http://blog.blaha.co.at/tag/ergonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blaha.co.at</link>
	<description>DER ORT DER BÜROINNOVATIONEN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TWIST &#8211; Alles dreht sich. Alles bewegt sich.</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2010/08/23/twist-alles-dreht-sich-alles-bewegt-sich/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2010/08/23/twist-alles-dreht-sich-alles-bewegt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Stuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Drehstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Wenn man am Abend so frisch und munter von der Arbeit aufsteht, wie man in der Früh gekommen ist, liegt das daran, dass man den ganzen Tag über gut und richtig saß. Der Drehstuhl TWIST ist bequem, ergonomisch perfekt und auf verschiedene Körpergrößen adjustierbar.

So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2010/08/23/twist-alles-dreht-sich-alles-bewegt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Kick zwischendurch</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2010/03/10/energie-kick-zwischendurch/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2010/03/10/energie-kick-zwischendurch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheiben]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Körperhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenmuskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[Übungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Fitte Mitarbeiter als Wirtschaftsfaktor Nr. 1:
Energie-Kick zwischendurch für mehr Power am Arbeitsplatz!

Mitarbeiter sind die Basis eines jeden Unternehmens und damit die Eckpfeiler des Erfolgs. Umso wichtiger ist es, dass sie zufrieden und gesund sind, und sich letztendlich in ihrer Arbeitswelt wohlfühlen. Rund zwei Drittel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2010/03/10/energie-kick-zwischendurch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die moderne Kunst des Sitzens</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2010/02/01/die-moderne-kunst-des-sitzens/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2010/02/01/die-moderne-kunst-des-sitzens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Stuhl]]></category>
		<category><![CDATA[attraktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freischwinger]]></category>
		<category><![CDATA[hochflexibel]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[luftdurchlässige Lamellen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenlehnenpolsterung]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellverstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Similarmechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Stuhlkombination]]></category>
		<category><![CDATA[Vierbeiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Sedus, über 130 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Bürostühlen sind kein Zufall. Die Kunst, damals wie heute, ist es, innovatives Design, hohe Produktqualität und ergonomischen Spitzenleistungen mit ökologischer Verantwortung in Einklang zu bringen.
Die Stuhlreihe match erfüllt diese Vorgaben zu hundert Prozent. Match passt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2010/02/01/die-moderne-kunst-des-sitzens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheekline &#8211; wo normale Büromöbel keine Chance haben</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2009/09/21/cheekline-wo-normale-buromobel-keine-chance-haben/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2009/09/21/cheekline-wo-normale-buromobel-keine-chance-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bistro]]></category>
		<category><![CDATA[Empfang]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Geradlinigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbank]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Sidetable]]></category>
		<category><![CDATA[Teapoint]]></category>
		<category><![CDATA[Wangentisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
BLAHA denkt in neuen Dimensionen.
Die neue Art, sich im Büro zu begegnen. Ein wenig abseits der Arbeit und doch so nah, dass die Gespräche vom privaten zum beruflichen pendeln. Und bei einer Tasse Kaffee entstehen oft die besten Ideen. Von gleich zu gleich – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2009/09/21/cheekline-wo-normale-buromobel-keine-chance-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomie am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2009/08/06/ergonomie-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2009/08/06/ergonomie-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmarbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[effizient]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomisch]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Tipp 2: Nachhaltige Haltungsschäden vermeiden:
Ergonomie am Arbeitsplatz steigert Vitalität und Produktivität
Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Der Büroarbeitsplatz ist der Ort, wo wir tagtäglich die meiste Zeit verbringen und der somit uns, unsere Leistung und unsere Gesundheit erheblich beeinflusst. Es gibt kaum einen Bürohengst, dem Verspannungen im Nacken- und Rückenbereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2009/08/06/ergonomie-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskraft Nr. 1 &#8211; das Büro!</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2009/06/24/wirtschaftskraft-nr-1-das-buro/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2009/06/24/wirtschaftskraft-nr-1-das-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsabläufe]]></category>
		<category><![CDATA[Büroarbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Büroeinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudekosten]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterzuwachs]]></category>
		<category><![CDATA[Office Performance Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Sachmittelkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Sie finden die Headline dieses Artikels überraschend, vielleicht sogar provokant?
Wir wollen mitnichten provozieren! Dass mehr als 50% aller Arbeitsplätze heute bereits Büroarbeitsplätze sind ist ein Faktum, dass sie für den Großteil der Wertschöpfung verantwortlich sind ebenfalls! Und der Anteil der Büroarbeit nimmt stetig zu!

Viele Unternehmen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2009/06/24/wirtschaftskraft-nr-1-das-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NODIS &#8211; die nächste Generation</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2007/10/17/nodis-%e2%80%93-die-nachste-generation/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2007/10/17/nodis-%e2%80%93-die-nachste-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Tische]]></category>
		<category><![CDATA[Office Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[farbenfroh]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[unkonventionell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blahablog.neuim.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[NO LIMITS. NO RULES. NODIS.
Aus einer ungewöhnlichen Geschäftsidee entsteht ein neues Unternehmen.
Jung. Unkonventionell. Anders. Genau wie NODIS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2007/10/17/nodis-%e2%80%93-die-nachste-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenz Design</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2007/10/17/kompetenz-design/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2007/10/17/kompetenz-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 08:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionalität]]></category>
		<category><![CDATA[integrativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blahablog.neuim.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[BLAHA lebt und prägt Design. Die Designkompetenz ist ein wichtiger Schwerpunkt des Unternehmens und soll als ein Markenzeichen auch in Zukunft weiter forciert werden. Mit einem integrativen Ansatz baut BLAHA die eigene Designkompetenz laufend aus und bietet Kunden besondere Services. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2007/10/17/kompetenz-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten, aber richtig und schön</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2007/10/11/arbeiten-aber-richtig-und-schon/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2007/10/11/arbeiten-aber-richtig-und-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisch]]></category>
		<category><![CDATA[emotional]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blahablog.neuim.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Die optische Gestaltung des Arbeitsplatzes war Thema der Reihe "Traumwelten" in Niederöstereich Heute am 08.10.2007]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2007/10/11/arbeiten-aber-richtig-und-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trennwandsysteme</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2007/05/20/trennwandsysteme/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2007/05/20/trennwandsysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 00:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[individuell]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[rasch]]></category>
		<category><![CDATA[unkompliziert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blahablog.neuim.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[PRAKTISCH.INNOVATIV.UNKOMPLIZIERT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2007/05/20/trennwandsysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

