<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLAHA BLOG &#187; Architektur</title>
	<atom:link href="http://blog.blaha.co.at/category/architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blaha.co.at</link>
	<description>DER ORT DER BÜROINNOVATIONEN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DESIGN MANAGEMENT EUROPE AWARD 2011</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2011/08/31/design-management-europe-award-2011/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2011/08/31/design-management-europe-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Design Management Europe Award]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden

AUSGEZEICHNETES DESIGN AUS ÖSTERREICH
Großer Erfolg für BLAHA: Wir zählen zum Kreis der 15 Nominierten, darunter internationale Größen wie Heineken International, für den renommierten Design Management Europe Award. Diese Auszeichnung wird innovativen Unternehmen verliehen, die Design als integrierten Bestandteil ihres Managements sehen und anwenden, wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2011/08/31/design-management-europe-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROAD TO DESIGN</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2011/08/31/road-to-design-2/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2011/08/31/road-to-design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Road to Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.

Zur Anmeldung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2011/08/31/road-to-design-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red dot Award für EGO</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/red-dot-award-fur-ego/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/red-dot-award-fur-ego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Stauraum]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Flügeltüren]]></category>
		<category><![CDATA[Klappen]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Stauraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
BLAHA hat den begehrten &#8220;red dot design award 2010&#8243; für das Stauraumsystem EGO gewonnen, eine der international anerkanntesten Designauszeichnungen. EGO ist ebenso für den &#8220;Deutschen Designpreis&#8221; nominiert worden. Der Designpreis der Bundesrepublik Deutschland ist die höchste offizielle deutsche Auszeichnung im Bereich Design.
EGO
ES IST, WAS ES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/red-dot-award-fur-ego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stauraumsystem FRAME</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/stauraumsystem-frame/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/stauraumsystem-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Stauraum]]></category>
		<category><![CDATA[Flügeltüren]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Preis-/Leistungsverhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Querrollos]]></category>
		<category><![CDATA[Regal]]></category>
		<category><![CDATA[Schiebetüren]]></category>
		<category><![CDATA[Schränke]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtrückwand]]></category>
		<category><![CDATA[Soft-Close-Mechanismen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
FRAME
PERFEKTION IM BESTEN RAHMEN
Ein Rahmen für alle Funktionen. FRAME hält das optische Gleichgewicht, unabhängig davon, ob die Schränke mit Laden, Flügeltüren, Schiebetüren oder Querrollos ausgestattet sind oder als offenes Regal zu Diensten stehen. FRAME ist eine fixe Größe im Büro, auf die man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/stauraumsystem-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Vision Austria</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/design-vision-austria/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/design-vision-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Stauraum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Designpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Mailänder Möbelmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Produktkultur]]></category>
		<category><![CDATA[red dot design award]]></category>
		<category><![CDATA[Stauraummöbel Spacer]]></category>
		<category><![CDATA[Stauraumsystem Ego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Bereits zum zweiten Mal präsentiert die AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH der Wirtschaftskammer Österreich im Rahmen der Mailänder Möbelmesse eine umfassende Leistungsschau österreichischen kreativen Schaffens.
In der Galvanotecnica Bugatti, einem stilgetreuen Fabriksgebäude in Mailand wurden Österreichs Designleistungen auf 600 m² dem interessierten Publikum präsentiert. Gerade im internationalen Kontext [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2011/06/06/design-vision-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road to Design 2011</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/road-to-design-renz/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/road-to-design-renz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Stauraum]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Tische]]></category>
		<category><![CDATA[Erstklassige Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Highboard]]></category>
		<category><![CDATA[Inline]]></category>
		<category><![CDATA[Jehs + Laub]]></category>
		<category><![CDATA[Justus Kolberg]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenztischprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Managerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[marktfähiger Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Officeprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Raumteiler]]></category>
		<category><![CDATA[Renz]]></category>
		<category><![CDATA[Schrankwand]]></category>
		<category><![CDATA[Segno]]></category>
		<category><![CDATA[Sideboard]]></category>
		<category><![CDATA[Size]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Stauraumsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Verso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
&#8220;In einer beschleunigten Arbeitswelt schaffen Einrichtungen individuelle Ruhepole &#8211; Orte mit Charakter und hoher Funktionalität zum Ankommen und Arbeiten.&#8221; ECKART RENZ
Das Design orientiert sich an den höchsten Maßstäben, die es gibt: Ihren Augen.
Die Arbeitswelt verändert sich und die Menschen verändern sich mit ihr. Mobilität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/road-to-design-renz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LoftLine &#8211; Office Design auf höchstem Niveau</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/loftline-office-design-auf-hochstem-niveau/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/loftline-office-design-auf-hochstem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Stauraum]]></category>
		<category><![CDATA[Möblierung Tische]]></category>
		<category><![CDATA[Individualität]]></category>
		<category><![CDATA[loft.line]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Raumlösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.




 

 
LOFTLINE
Im Geschäftsleben fördern Persönlichkeit und eine klare Linie den Erfolg. Das kompromisslose Design von LoftLine ist Ausdruck dieser Philosophie. Reduziert in der Form, fokussiert auf das Wesentliche, schafft es Räume für Konzentration und Inspiration. Neuartige Materialkombinationen verstärken das Konzept weiter und unterstreichen die Eigenständigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/loftline-office-design-auf-hochstem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beautiful Colours 2011</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/beautiful-colours-2011/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/beautiful-colours-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adolf Loos]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rüegg]]></category>
		<category><![CDATA[Aubergine]]></category>
		<category><![CDATA[Baumann-Prase]]></category>
		<category><![CDATA[Eisengrau]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinschwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Farbinspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Gelber Ocker]]></category>
		<category><![CDATA[Gewürzrot]]></category>
		<category><![CDATA[Graugrün]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Kittel]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kombinierbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kupferbronze]]></category>
		<category><![CDATA[Lapislazuliblau]]></category>
		<category><![CDATA[Le Corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[Lux Guyers Saffa Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Mattlila]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Meier]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Leuchtend]]></category>
		<category><![CDATA[Perlgrau]]></category>
		<category><![CDATA[Pia Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[Rüegg Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Saffa Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Salubra Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefgelb]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarinblau Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Umbra Naturhell]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrau gebrannt]]></category>
		<category><![CDATA[Violett]]></category>
		<category><![CDATA[Zinnoberrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden. 
Inspirationen von der Messe Köln und Paris
Neuinterpretationen, Katrin Trautwein

Der Vergleich einer stillschweigend schönen Farbe mit einem Gourmet-Menü oder einem Spitzenwein ist nicht verfehlt, denn sie alle beeinflussen unser Wohlbefinden unmittelbar. Intelligent gewählte Farben erzeugen Freude, kreieren ruhige oder froh machende Stimmungen und erhöhen die Atmosphäre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2011/03/14/beautiful-colours-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Impressionen der Road to Design</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2010/11/15/erste-impressionen-der-road-to-design/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2010/11/15/erste-impressionen-der-road-to-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationszonen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstgenuss]]></category>
		<category><![CDATA[Möbeltrends]]></category>
		<category><![CDATA[Road to Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
Am vergangen Mittwoch war es endlich soweit. Nach intensiven Vorbereitungen wurde im BLAHA Büro Ideen Zentrum die Road to Design eröffnet.




 





Der Einladung zu dieser Sonderausstellung folgten Architekten und Planer, die großartige Eindrücke über die aktuellen Möbeltrends aus Österreich und Europa gewinnen konnten.




 





Besonders fasziniert waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2010/11/15/erste-impressionen-der-road-to-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Road to Design</title>
		<link>http://blog.blaha.co.at/2010/10/25/road-to-design/</link>
		<comments>http://blog.blaha.co.at/2010/10/25/road-to-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Road to Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blaha.co.at/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgender Artikel steht Ihnen auch als Printversion zur Verfügung. Einfach hier downloaden.
DESIGN. DIE TREIBENDE KRAFT FÜR EUROPA.
Mit der Sonderausstellung „ROAD TO DESIGN“ im BLAHA IDEEN ZENTRUM präsentieren wir auf 35 Stationen Design aus Österreich und Europa (Virtueller BIZ Rundgang).
Ästhetisch und mit dem Gespür für perfektes Design erlebt man bei einem informativen Walk auf der Strecke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.blaha.co.at/2010/10/25/road-to-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

